 | | Bogotá: Restaurante Taj Mahal | | Restaurante Taj Mahal Usaquen | | $136.500 $79.900 | |  | | Bogotá: Rodizzio Viva Brasil | | VIVA BRASIL | | $152.900 $107.000 | | |
 | | Bogotá: Mister Ribs | | Mister Ribs | | $117.200 $79.900 | |  | | Bogotá: El Chalet Suizo | | El Chalet Suizo | | $189.700 $89.950 | | |
 | | Bogotá: Restaurante Mi Calle | | Mi Calle - Usaquen | | $80.000 $40.000 | |  | | Bogotá: Restaurante Casa Brava | | Casa Brava | | $166.600 $89.900 | | |
 | | Medellin: Tony Roma's | | Hotel Dann Carlton Medellín - Tony... | | $169.200 $109.900 | |  | | Bogotá: Sierra Nevada | | SIERRA NEVADA HAMBURGUESAS Y... | | $27.000 $18.900 | | |
 | | Bogotá: Restaurante Tramonti | | Tramonti | | $299.000 $149.000 | |  | | Cali: La Trattorina | | La Trattorina, elige sede | | $100.000 $59.900 | | |
 | | Bogotá: Jungla Kumba | | Jungla Kumba | | $125.300 $65.000 | |  | | Cali: Cantina la 15 | | Cantina la 15, Granada | | $123.500 $69.900 | | |
 | | Bogotá: Restaurante El Butcher | | El Butcher | | $133.000 $79.000 | |  | | Nacional: La Parrilla | | LA PARRILLA LA ORIGINAL | | $26.600 $15.900 | | |
 | | Nacional: Hamburguesa Presto | | Presto® | | $22.700 $13.700 | |  | | Bogotá: Morena de Lima | | Restaurante Morena De Lima | | $117.400 $61.300 | | |
 | | Barranquilla: Donde Mama | | Donde Mama | | $80.000 $40.000 | |  | | Bogotá: General Michel | | General Michel Usaquen | | $72.500 | | |
 | | Menú para Dos o Cuatro | | Bourbon Bistró | | $121.000 $69.900 | |  | | MezzaMixtos o Pasta a Elección | | Mezzaluna Salads & Pasta | | $29.000 $15.700 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario