 | | Bogotá: Cena Romántica | | Casa Brava | | $166.600 $89.900 | |  | | Medellín: Montaje Tipo Picnic | | MOVICH RESTAURANTES | | $66.000 $33.000 | | |
 | | Bogotá: Gato Negro Bar | | GATO NEGRO BAR RESTAURANTE | | $120.000 $59.900 | |  | | Bogotá: Paella de langosta | | La Goleta | | $146.000 $73.000 | | |
 | | Menú para Dos o Cuatro | | La Table de Michel | | $208.700 $114.800 | |  | | Menú para Dos o Cuatro | | General Michel Usaquen | | $72.500 | | |
 | | Menú para Dos o Cuatro | | Tosta Todo | | $75.500 $37.750 | |  | | Arma Tu Hamburguesa | | Restaurante The Market-JW Marriott | | $40.000 $24.000 | | |
 | | Casa del Queso | | CASA DEL QUESO | | $96.000 $48.000 | |  | | Carta Abierta para 2 o 4 | | Alo Brasil, Un Carnaval de Sabor | | $80.000 $45.000 | | |
 | | Cena Romántica | | Restaurante Peru Mar Centro | | $264.000 $135.000 | |  | | Cazuelitas Colombianas | | Cazuelitas de Suramerica | | $64.800 $37.600 | | |
 | | Pollo Cantonés Sencillo | | Mr. Lee | | $17.900 $10.750 | |  | | Menú para Dos o Cuatro | | Tijuana Taqueria | | $66.000 $42.900 | | |
 | | Menú Italiano | | Da Peppe Ristorante Usaquén | | $96.000 $52.800 | |  | | Barco de Sushi + Bebidas | | Sushi Fans | | $43.800 $21.900 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario