 | | San Andrés Todo incluido | | Hotel Sea Horse (RNT 40933) | | $499.000 | |  | | Santa Marta | | Hotel Quintas de Santa Marta (RNT: | | $75.000 | | |
 | | Eje Cafetero + Temporada Alta | | Finca hotel La Moraleja (RNT: 16226 | | $200.000 $89.000 | |  | | Cancún 4* + Todo Incluido | | Flamingo Cancún Resort | | | |
 | | Villa de Leyva | | Hotel Aqua Vitae (RNT: 43526) | | $160.000 $99.000 | |  | | San Andrés con temporada alta | | Ocean Breeze Boutique Hotel (RNT: 3 | | $1.300.000 $470.000 | | |
 | | Cartagena 4* + Aéreos | | Los Nomadas | | $534.799 | |  | | City Trolley Tour Cartagena | | Colombia Trolley | | $76.000 $29.500 | | |
 | | Villa de Leyva | | Hostal del Pino (RNT: 41960 ) | | $100.000 $55.000 | |  | | Eje Cafetero | | La Tata Hotel Campestre (RNT 7553) | | $193.000 $85.000 | | |
 | | Eje Cafetero | | Hotel Campestre Pueblo Bello (RNT 2 | | $75.000 | |  | | Cartagena | | Hotel Almirante Cartagena (RNT: 401 | | $295.000 | | |
 | | San Andrés + Temporada Alta | | Island`s House Hotels (RNT: 28621) | | $199.900 | |  | | Eje Cafetero | | Hacienda Combia (RNT 32162 ) | | $292.950 $89.000 | | |
 | | Cundinamarca | | Finca Hotel Spa Zhay (RNT: 45831 ) | | $79.000 | |  | | México DF + Aéreos | | UGA Turismo | | | |
 | | Crucero desde Miami | | Holiday Criuse Line | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario