 | | Paella Española Mixta | | V.O. | | $118.000 | |  | | Menú para Dos o Cuatro | | Bimbi | | $57.500 $34.500 | | |
 | | Rodizio para Dos | | Brasa Brasil Calle 118 | | $147.800 $103.000 | |  | | Hamburguesa + Bebida | | Burgués | | $26.900 $16.140 | | |
 | | Menú para Dos o Cuatro | | La Table de Michel | | $208.500 $104.000 | |  | | Menú para Dos o Cuatro | | Hotel Ramada Bogotá Parque 93 | | $85.000 $49.900 | | |
 | | Menú en Steak Station | | STEAK STATION | | $34.900 $19.990 | |  | | Jungla Kumba | | Jungla Kumba | | $175.900 $89.000 | | |
 | | Rodizio en Viva Brasil | | VIVA BRASIL | | $152.900 $107.000 | |  | | Ancheta de Productos Vilaseca | | VILASECA | | $99.400 $49.700 | | |
 | | Menú Mexicano | | A TODO TACO | | $36.000 $21.600 | |  | | Picada Parrillada Brangus | | RESTAURANTE BRANGUS STEAK | | $89.000 $44.500 | | |
 | | Cena Romántica | | Restaurante Hotel Jazz Apartments 1 | | $179.800 $89.900 | |  | | Menú en Tramonti | | TRAMONTI | | $180.000 $104.400 | | |
 | | Hamburguesa + Papas + Gaseosa | | Presto® | | $21.400 $12.700 | |  | | Menú para Dos o Cuatro | | Hotel Club House Bogota - Restaura | | $160.000 $89.000 | | |
 | | Menú para Dos | | GATO NEGRO BAR RESTAURANTE | | $140.000 $84.000 | |  | | Jeno's Pizza® | | Jenos Pizza | | $22.450 | | |
 | | Menú para Dos | | Restaturante Cooks - Hotel Sonesta | | $151.000 $89.900 | |  | | Menú Peruano | | Restaurante Morena De Lima | | $114.900 $59.990 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario