| Villa de Leyva | Casa de Campo Hotel & Spa (RNT 2587 | $229.690 $105.900 | | | Eje Cafetero | Hotel Campestre El Edén Country Inn | $260.000 $99.000 | | |
| Bogotá | 96 Street Suites (RNT: 20549) | $89.000 | | | San Jerónimo + Todo Incluido | Hotel San Jerónimo Real (RNT: 44028 | $149.900 | | |
| Girardot Todo Incluido | Girardot Resort Hotel On Vacation ( | $115.000 | | | Villa de Leyva desde 75.000 | Hotel Solar de la Villa (RNT: 42415 | $75.000 | | |
| Guatapé | Eco Lodge Bahia del Peñon (RNT 1080 | $212.000 $106.000 | | | Cali | Hotel Piaro In Apartastudios (RNT 4 | $85.000 | | |
| Villavicencio | Hotel del Llano (RNT: 9964) | $300.000 $129.900 | | | Dann Carlton Cali | Hotel Dann Carlton Cali (RNT: 24395 | $383.000 $159.000 | | |
| Hotel Campestre El Campanario | Hotel Campestre El Campanario (RNT: | $299.800 $149.900 | | | Villa de Leyva | Hotel Casa Cantabria (RNT 43893) | $65.000 | | |
| Bogotá con cena desde 99.000 | Hotel Dorado Ferial (RNT 34908) | $207.000 $99.900 | | | Villavicencio | Hotel Sunrise Villavicencio (RNT: 3 | $246.154 $105.000 | | |
| Apartamentos en Usaquén | Condominio Plenitud Travelers (RNT: | $400.000 $179.000 | | | Bogotá 44% | BH Usaquen (RNT: 37531) | $208.000 $155.000 | | |
| Santa Fe Colonial | Santa Fe Colonial Hotel / Spa (RNT | $412.000 $200.000 | | | Hotel San Fernando Plaza | Hotel San Fernando Plaza (RNT 15409 | $358.200 $179.100 | | |
| Bogotá | Tryp Usaquen (RNT: 31736) | $145.000 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario