| Santa Marta $299.900 | Zuana Beach Resort (RNT: 1138) | $299.900 | | | Cartagena | Sonesta Hotel Cartagena (RNT: 24587 | $254.900 | | |
| San Andrés + All Inclusive | Blue Cove (RNT: 28588) | $639.000 | | | Bogotá $165.000 | Hotel Wyndham Bogota (RNT: 26808) | $165.000 | | |
| La Calera $69.900 | Hospedaje Baden Baden - Refugio Rur | $69.900 | | | Santa Fe Colonial | Santa Fe Colonial Hotel / Spa | $412.000 $200.000 | | |
| Bogotá 61% | Hotel Eco Boutique (RNT: 33313) | $150.000 $59.900 | | | Eje Cafetero 64% | Hacienda Combia (RNT: 32162) | $292.950 $104.500 | | |
| Arboletes $79.900 | Hotel Boutique El Mirador (RNT: 271 | $79.900 | | | GHL Grand Villavicencio | GHL HOTEL GRAND VILLAVICENCIO (RNT: | $290.000 $159.900 | | |
| Islas del Rosario | Casa Blanca Islas del Rosario | $275.000 | | | Villa de Leyva $75.000 | Hotel Solar de la Villa (RNT: 42415 | $75.000 | | |
| Bogotá 52% off | Hotel Dalon´s Colonial (RNT No. 161 | $130.000 $69.900 | | | Cali 54% | Torre De Cali Plaza Hotel | $281.880 $135.000 | | |
| Bogotá 55% | Fontana Plaza Travelers (RNT: 18923 | $400.000 $179.900 | | | Bariloche 77% | Apart Costa Azul Co | $553.748.23 $163.868 | | |
| Santa Marta + Aéreos | Los Nomadas | $599.000 | | | Cartagena $99.900 | Hotel Badillo ZEN (RNT: 37071) | $99.900 | | |
| Eje Cafetero 50% | Hotel Capestre Tucanes (RNT: 12254) | $230.000 $114.900 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario