 | | Restaurante Granaditta | | Restaurante Granaditta | | $76.000 $38.000 | |  | | Haus Hotel | | Haus Hotel Cali (RNT: 28095) | | $279.900 $139.900 | | |
 | | Cena Para Dos | | Tony Roma's - Hotel Dann Carlton Ca | | $178.000 $107.000 | |  | | Cali | | Torre de Cali Plaza Hotel (RNT:4661 | | $135.000 | | |
 | | Pizza + Bebida + Postre | | La Pizzeria del Sur | | $73.800 $36.900 | |  | | Cali + Canasta de Frutas | | Hotel Piaro In Apartastudios (RNT: | | $290.000 $145.000 | | |
 | | Terraza Las Palmas - Hotel Dan | | Restaurante Terraza Las Palmas - Ho | | $178.000 $107.000 | |  | | Cali $138.900 | | Hotel Obelisco (RNT: 681) | | $138.900 | | |
 | | Entrada + Platos Fuertes | | Restaurante Valle Pacífico - San An | | $93.000 $46.500 | |  | | Plato Fuerte + Bebida | | Restaurante Origami | | $53.600 $26.800 | | |
 | | Ancheta de Vinos | | Valdelobos Restaurante | | $62.000 $42.800 | |  | | Platos a la Parrilla + Entrada | | Restaurante - Bar Toretto´s | | $41.000 $20.500 | | |
 | | Alitas BBQ + Cerveza | | Pasala Pascual | | $46.800 $23.400 | |  | | Menú Saludable para Dos | | Freshii | | $53.000 $26.500 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario