 | | Panamá $979.000 con aéreos | | Groupon Travel CO | | $979.000 | |  | | Dann Carlton 103 | | Dann Carlton 103 (RNT 745) | | $306.000 $153.000 | | |
 | | Medellín 50% | | Hotel Dann Carlton Belfort (RNT: 11 | | $308.200 $154.100 | |  | | Cali 50% | | Haus Hotel Cali (RNT: 28095) | | $265.000 $132.500 | | |
 | | Bogotá 62% | | Bosque Alto ApartaSuites (RNT: 3414 | | $401.400 $159.900 | |  | | Medellín 50% | | Hotel San Fernando Plaza (RNT: 1540 | | $318.200 $159.100 | | |
 | | Bogotá 53% | | Hotel Santafe Boutique ( RNT : 7012 | | $380.000 $189.900 | |  | | Medellín 58% | | Hotel Laureles 70 (RNT: 4744) | | $170.000 $69.900 | | |
 | | Cali 50% | | Hotel Calima Real (RNT: 9081) | | $185.600 $92.800 | |  | | Ciudad de México + Aéreos | | Groupon Travel Co | | $1.499.000 | | |
 | | Bogotá $162.400 | | Hotel B3 Virrey (RNT 26668) | | $162.400 | |  | | Hotel Bogotá Regency | | HOTEL BOGOTA REGENCY (RNT: 31260) | | $149.900 | | |
 | | Bogotá $179.800 | | Hotel Club House Bogotá (RNT:21518) | | $179.800 | |  | | Cosmos Insignia | | Cosmos Insignia Hotel (RNT 27003) | | $398.000 $199.000 | | |
 | | Cali $104.400 | | Hotel El Peñon (RNT: 4611) | | $104.400 | |  | | Bogotá 50% | | RICHMOND SUITES (RNT: 3975) | | $304.400 $152.200 | | |
 | | Bogotá 50% | | Hotel Bogota Palace (RNT: 37265) | | $171.800 $85.900 | |  | | Bogotá $79.900 | | Hotel Dalon´s Colonial (RNT: 16134) | | $79.900 | | |
 | | Bogotá 54% | | Hotel Ferrovial Inn (RNT:21074) | | $260.000 $119.900 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario